
جدول لیگ برتر فصل جاری (۲۰۲۲/۲۰۲۳)
فصل 2011/2012
فصل 2012/2013
فصل 2013/2014
فصل 2014/2015
فصل 2015/2016
فصل 2016/2017
فصل 2017/2018
فصل 2018/2019
فصل 2019/2020
فصل 2020/2021
فصل 2021/2022
فصل 2022/2023
جدول لیگ برتر انگلستان
را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا
به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید
# | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 30 |
|
2 | منچسترسیتی | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | 29 |
|
3 | لیورپول | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 28 |
|
4 | استون ویلا | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 28 |
|
5 | تاتنهام | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 26 |
|
6 | منچستریونایتد | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 |
|
7 | نیوکاسل | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 23 |
|
8 | برایتون | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 23 | 5 | 22 |
|
9 | وستهام یونایتد | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 |
|
10 | چلسی | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 16 |
|
11 | برنتفورد | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 16 |
|
12 | ولورهمپتون | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 15 |
|
13 | کریستال پالاس | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 |
|
14 | فولهام | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 15 |
|
15 | ناتینگهام | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 |
|
16 | برنموث | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 28 | -14 | 12 |
|
17 | لوتون تاون | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
|
18 | شفیلدیونایتد | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 5 |
|
19 | اورتون * | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 4 |
|
20 | برنلی | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 4 |
|
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th
Key
* اورتون deducted 10 points following a breach of the Premier شکستeague’s Profitability and Sustainability Rules. That decision is currently under appeal. (10pts).آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی :
۵
ساعت
پیش
بازدید: ۶۵,۱۲۶ بار
بازدید: ۶۵,۱۲۶ بار
مسابقه بعدی وارد نشده است
بازی قبلی آرسنال

آرسنال
2
-
1

ولوز
۱۴۰۲/۹/۱۱ ۱۸:۳۰