
تیم اصلی آرسنال
جدول لیگ برتر فصل جاری
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آرسنال | ۱۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲۷ |
| ۲ | برایتون | ۱۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۲۲ |
| ۳ | منچسترسیتی | ۱۰ | ۷ | ۰ | ۳ | ۲۱ |
| ۴ | لیورپول | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۸ |
| ۵ | چلسی | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۱۶ |
| ۶ | اورتون | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱۶ |
| ۷ | برنموث | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۵ |
| ۸ | برنتفورد | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۴ |
| ۹ | لیدزیونایتد | ۱۰ | ۳ | ۵ | ۲ | ۱۴ |
| ۱۰ | استون ویلا | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۳ |
| ۱۱ | تاتنهام | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۲ |
| ۱۲ | نیوکاسل | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۲ |
| ۱۳ | هال سیتی | ۱۰ | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۱ |
| ۱۴ | ایپسویچ | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۱ |
| ۱۵ | فولهام | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ |
| ۱۶ | ناتینگهام | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۹ |
| ۱۷ | کاونتری سیتی | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۹ |
| ۱۸ | منچستریونایتد | ۱۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۸ |
| ۱۹ | ساندرلند | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۸ |
| ۲۰ | کریستال پالاس | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۷ |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پاریسن ژرمن | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ |
| ۲ | استون ویلا | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ |
| ۳ | لیورپول | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ |
| ۴ | رئالمادرید | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ |
| ۵ | رئال بتیس | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۹ |
| ۶ | اشتوتگارت | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ |
| ۷ | آرسنال | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ |
| ۸ | بارسلونا | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
| ۹ | کومو ۱۹۰۷ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
| ۱۰ | منچسترسیتی | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
| ۱۱ | کلوب بروژ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
| ۱۲ | اسپورتینگ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
| ۱۳ | بورسیا دورتموند | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
| ۱۴ | بایرن | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ |
| ۱۵ | رم | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۶ | اتلتیکو مادرید | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۷ | شاختار | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۸ | پیاسوی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
| ۱۹ | ویارئال | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۰ | اینترمیلان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۱ | منچستریونایتد | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۲ | ناپولی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۳ | گالاتاسرای | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۴ | لاسک | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۵ | صباح | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۶ | فاینورد | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۷ | لانس | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۸ | بوده/گلیمت | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۲۹ | آ.ا. ک آتن | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۳۰ | لایپزیش | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
| ۳۱ | فنرباغچه | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ |
| ۳۲ | اسلاویا پراگ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
| ۳۳ | وایکینگ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
| ۳۴ | پورتو | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
| ۳۵ | لیل | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
| ۳۶ | اسلوان براتیسلاوا | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |


