فصل 2011/2012
فصل 2012/2013
فصل 2013/2014
فصل 2014/2015
فصل 2015/2016
فصل 2016/2017
فصل 2017/2018
فصل 2018/2019
فصل 2019/2020
فصل 2020/2021
فصل 2021/2022
فصل 2022/2023
جدول لیگ برتر انگلستان
را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا
به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید
# | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | چلسی | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 52 | 93 | |
2 | تاتنهام | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | 60 | 86 | |
3 | منچسترسیتی | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 41 | 78 | |
4 | لیورپول | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 36 | 76 | |
5 | آرسنال | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | 33 | 75 | |
6 | منچستریونایتد | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 25 | 69 | |
7 | اورتون | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 61 | |
8 | ساوتهمپتون | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | |
9 | برنموث | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 | |
10 | وستبرم | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | 45 | |
11 | وستهام یونایتد | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 45 | |
12 | لسترسیتی | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 | |
13 | استوک سیتی | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 | |
14 | کریستال پالاس | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | |
15 | سوآنسی | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 41 | |
16 | برنلی | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 40 | |
17 | واتفورد | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 40 | |
18 | هال سیتی | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 34 | |
19 | میدلزبرو | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | |
20 | ساندرلند | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 |
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی :
۱
سال و
۲۶۷
روز پیش
بازدید: ۱,۷۴۶ بار
بازدید: ۱,۷۴۶ بار
اشتراکگذاری
بازی قبلی آرسنال
چلسی
1
-
1
آرسنال
۱۴۰۳/۸/۲۰ ۲۰:۰۰
بازی بعدی آرسنال
آرسنال
VS
ناتینگهام فارست
۱۴۰۳/۹/۳ ۱۸:۳۰
اسپورتینگ لیسبون - آرسنال
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۹/۶ ۲۳:۳۰
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۹/۶ ۲۳:۳۰
وستهام یونایتد - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۰ ۲۱:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۰ ۲۱:۰۰
آرسنال - منچستر یونایتد
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۴ ۲۳:۴۵
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۴ ۲۳:۴۵
فولهام - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۸ ۱۷:۳۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۸ ۱۷:۳۰
آرسنال - موناکو
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۹/۲۱ ۲۳:۳۰
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۹/۲۱ ۲۳:۳۰