فصل 2011/2012
فصل 2012/2013
فصل 2013/2014
فصل 2014/2015
فصل 2015/2016
فصل 2016/2017
فصل 2017/2018
فصل 2018/2019
فصل 2019/2020
فصل 2020/2021
فصل 2021/2022
فصل 2022/2023
جدول لیگ برتر انگلستان
را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا
به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید
# | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 100 | |
2 | منچستریونایتد | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 81 | |
3 | تاتنهام | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 77 | |
4 | لیورپول | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 75 | |
5 | چلسی | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 70 | |
6 | آرسنال | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 63 | |
7 | برنلی | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | |
8 | اورتون | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | |
9 | لسترسیتی | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | |
10 | نیوکاسل | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | |
11 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | |
12 | برنموث | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
13 | وستهام یونایتد | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | |
14 | واتفورد | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | |
15 | برایتون | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | |
16 | هادرزفیلد تاون | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | |
17 | ساوتهمپتون | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | |
18 | سوآنسی | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | |
19 | استوک سیتی | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | |
20 | وستبرم | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 |
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی :
۱
سال و
۲۹۷
روز پیش
بازدید: ۲,۰۶۷ بار
بازدید: ۲,۰۶۷ بار
اشتراکگذاری
بازی قبلی آرسنال
آرسنال
3
-
2
کریستال پالاس
۱۴۰۳/۹/۲۸ ۲۳:۰۰
بازی بعدی آرسنال
کریستال پالاس
VS
آرسنال
۱۴۰۳/۱۰/۱ ۲۱:۰۰
آرسنال - ایپسویچ
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۷ ۲۳:۴۵
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۷ ۲۳:۴۵
برنتفورد - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۲۱:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۲۱:۰۰
برایتون - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲۱:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲۱:۰۰
آرسنال - منچستر یونایتد
لیگ های دیگر
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۱۸:۳۰
لیگ های دیگر
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۱۸:۳۰
آرسنال - تاتنهام
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۲۳:۳۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۲۳:۳۰