| # | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منچسترسیتی | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 86 | |
| 2 | منچستریونایتد | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 74 | |
| 3 | لیورپول | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 69 | |
| 4 | چلسی | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 67 | |
| 5 | لسترسیتی | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 66 | |
| 6 | وستهام یونایتد | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 65 | |
| 7 | تاتنهام | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 62 | |
| 8 | آرسنال | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 61 | |
| 9 | لیدزیونایتد | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 59 | |
| 10 | اورتون | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 59 | |
| 11 | استون ویلا | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 55 | |
| 12 | نیوکاسل | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 45 | |
| 13 | ولورهمپتون | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 45 | |
| 14 | کریستال پالاس | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 44 | |
| 15 | ساوتهمپتون | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 43 | |
| 16 | برایتون | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | |
| 17 | برنلی | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 39 | |
| 18 | فولهام | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | |
| 19 | وستبرم | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 26 | |
| 20 | شفیلدیونایتد | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 23 |
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th



