فصل 2011/2012
فصل 2012/2013
فصل 2013/2014
فصل 2014/2015
فصل 2015/2016
فصل 2016/2017
فصل 2017/2018
فصل 2018/2019
فصل 2019/2020
فصل 2020/2021
فصل 2021/2022
فصل 2022/2023
جدول لیگ برتر انگلستان
را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا
به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید
# | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لسترسیتی | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 81 | |
2 | آرسنال | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | 71 | |
3 | تاتنهام | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | 70 | |
4 | منچسترسیتی | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 66 | |
5 | منچستریونایتد | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 66 | |
6 | ساوتهمپتون | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 63 | |
7 | وستهام یونایتد | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 14 | 62 | |
8 | لیورپول | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 | |
9 | استوک سیتی | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 | |
10 | چلسی | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 50 | |
11 | اورتون | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | 47 | |
12 | سوآنسی | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 | |
13 | واتفورد | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 | |
14 | وستبرم | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 | |
15 | کریستال پالاس | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
16 | برنموث | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 | |
17 | ساندرلند | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | |
18 | نیوکاسل | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | |
19 | نورویچ | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 | |
20 | استون ویلا | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی :
۱
سال و
۲۳۰
روز پیش
بازدید: ۲,۲۳۳ بار
بازدید: ۲,۲۳۳ بار
اشتراکگذاری
بازی قبلی آرسنال
آرسنال
3
-
1
ساوتهمپتون
۱۴۰۳/۷/۱۴ ۱۷:۳۰
بازی بعدی آرسنال
بورنموث
VS
آرسنال
۱۴۰۳/۷/۲۸ ۲۰:۰۰
آرسنال - شاختار دونتسک
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۸/۱ ۲۲:۳۰
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۸/۱ ۲۲:۳۰
آرسنال - لیورپول
لیگ برتر
۱۴۰۳/۸/۶ ۲۰:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۸/۶ ۲۰:۰۰
نیوکاسل - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۸/۱۲ ۱۶:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۸/۱۲ ۱۶:۰۰
اینترمیلان - آرسنال
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۸/۱۶ ۲۳:۳۰
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۸/۱۶ ۲۳:۳۰