loading
در حال بررسی درخواست شما

جدول لیگ برتر ۲۰۱۸-۲۰۱۹

جدول لیگ برتر انگلستان را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید

Premier شکستeague 2018/19
# تیم بازی پیروزی تساوی شکست زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچسترسیتی 38 32 2 4 95 23 72 98
2 لیورپول 38 30 7 1 89 22 67 97
3 چلسی 38 21 9 8 63 39 24 72
4 تاتنهام 38 23 2 13 67 39 28 71
5 آرسنال 38 21 7 10 73 51 22 70
6 منچستریونایتد 38 19 9 10 65 54 11 66
7 ولورهمپتون 38 16 9 13 47 46 1 57
8 اورتون 38 15 9 14 54 46 8 54
9 لسترسیتی 38 15 7 16 51 48 3 52
10 وستهام یونایتد 38 15 7 16 52 55 -3 52
11 واتفورد 38 14 8 16 52 59 -7 50
12 کریستال پالاس 38 14 7 17 51 53 -2 49
13 نیوکاسل 38 12 9 17 42 48 -6 45
14 برنموث 38 13 6 19 56 70 -14 45
15 برنلی 38 11 7 20 45 68 -23 40
16 ساوت‌همپتون 38 9 12 17 45 65 -20 39
17 برایتون 38 9 9 20 35 60 -25 36
18 کاردیف سیتی 38 10 4 24 34 69 -35 34
19 فولهام 38 7 5 26 34 81 -47 26
20 هادرزفیلد تاون 38 3 7 28 22 76 -54 16
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Europa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th

آخرین اخبار آرسنال

جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی : ۱ سال و ۲۹ روز پیش
بازدید: ۷,۸۵۳ بار
این صفحه را به اشتراک بگذارید
بازی بعدی آرسنال
منچستر سیتی
منچستر سیتی
VS
آرسنال
آرسنال
لیگ برتر - ورزشگاه اتحاد
۱۴۰۳/۱/۱۲ ۱۹:۰۰
بازی قبلی آرسنال
آرسنال
آرسنال
1 - 0
پورتو
پورتو
لیگ قهرمانان اروپا - استادیوم امارات
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۲۳:۳۰