
جدول لیگ برتر ۲۰۱۱/۲۰۱۲
فصل 2011/2012
فصل 2012/2013
فصل 2013/2014
فصل 2014/2015
فصل 2015/2016
فصل 2016/2017
فصل 2017/2018
فصل 2018/2019
فصل 2019/2020
فصل 2020/2021
فصل 2021/2022
فصل 2022/2023
جدول لیگ برتر انگلستان
را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا
به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید
# | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 | |
2 | منچستریونایتد | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 | |
3 | آرسنال | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 | |
4 | تاتنهام | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 | |
5 | نیوکاسل | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 | |
6 | چلسی | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 | |
7 | اورتون | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 | |
8 | لیورپول | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 | |
9 | فولهام | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | |
10 | وستبرم | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
11 | سوآنسی | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | |
12 | نورویچ | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | |
13 | ساندرلند | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | |
14 | استوک سیتی | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | |
15 | ویگان | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | |
16 | استون ویلا | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | |
17 | کویینز پارک رنجرز | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | |
18 | بولتون | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | |
19 | بلکبرنواورز | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | |
20 | ولورهمپتون | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی :
۱
سال و
۳۵۵
روز پیش
بازدید: ۱,۴۱۱ بار
بازدید: ۱,۴۱۱ بار
اشتراکگذاری
بازی قبلی آرسنال

لستر سیتی
0
-
2


آرسنال
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۶:۰۰
بازی بعدی آرسنال

آرسنال
VS


وستهام یونایتد
۱۴۰۳/۱۲/۴ ۱۸:۳۰
ناتینگهام فارست - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۲/۸ ۲۳:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۲/۸ ۲۳:۰۰


منچستر یونایتد - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۲۰:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۲۰:۰۰


آرسنال - چلسی
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۸:۳۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۸:۳۰

