
۵۰ بازیکن برتر

۱. تیری آنری | | ۲۶. پول مرسون | ||
۲. دنیس برگکمپ | | ۲۷. آلن اسمیت | ||
۳. تونی آدامز | | ۲۸. چارلی نیکولاس | ||
۴. یان رایت | | ۲۹. نیکولا آنلکا | ||
۵. پاتریک ویرا | | ۳۰. فرانک مک'لینتاک | ||
۶. رابرت پیرس | | ۳۱. تِد دریک | ||
۷. دیوید سیمن | | ۳۲. نایجل وینتربرن | ||
۸. لیام بردی | | ۳۳. سیوین ویلتورد | ||
۹. چارلی جورج | | ۳۴. دنی کلپتون | ||
۱۰. پت جِنینگز | | ۳۵. سمی نلسون | ||
۱۱. فردی لیونبرگ | | ۳۶. کنی سَمسام | ||
۱۲. مارک اورماس | | ۳۷. مایکل توماس | ||
۱۳. نوانکو کانو | | ۳۸. استیو ویلیامز | ||
۱۴. دیوید اُلِری | | ۳۹. باب ویلسون | ||
۱۵. سول کمپبل | | ۴۰. جورج آرمسترانگ | ||
۱۶. دیوید روکَسِل | | ۴۱. جورج ایستام | ||
۱۷. پت رایس | | ۴۲. جورج گراهام | ||
۱۸. کلیف باستین | | ۴۳. اندی داکِت | ||
۱۹. ری پارلر | | ۴۴. مالکوم مک'دونالد | ||
۲۰. مارتین کیون | | ۴۵. آلن بال | ||
۲۱. لی دیکسون | | ۴۶. الکس جیمز | ||
۲۲. امانوئل پتیت | | ۴۶. فرانک اِستیپلتون | ||
۲۳. برایان تالبات | | ۴۸. تونی وودکاک | ||
۲۴. جان رادفورد | | ۴۹. دیوید جک | ||
۲۵. اشلی کول | | ۵۰. پیتر استوری |
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
بازدید: ۵۷,۱۴۲ بار
بازی بعدی آرسنال

بورنموث

آرسنال
۱۴۰۲/۷/۸ ۱۷:۳۰
بازی قبلی آرسنال

برنتفورد

آرسنال
۱۴۰۲/۷/۵ ۲۲:۱۵