۵۰. آدبایور - نیوکاسل - ۲۰۰۷ | | ۲۵. ویرا - نیوکاسل - ۱۹۹۸ | ||
۴۹. فلامینی نیوکاسل - ۲۰۰۸ | | ۲۴. سیلوینیو - چلسی - ۲۰۰۰ | ||
۴۸. برگکمپ - ساندرلند - ۲۰۰۷ | | ۲۳. رایت - اورتون - ۱۹۹۳ | ||
۴۷. ساندرلند - منچستر یوناتید - ۱۹۷۹ | | ۲۲. پیرس - ساوتهمپتون - ۲۰۰۳ | ||
۴۶. آنری - وستهم - ۲۰۰۲ | | ۲۱. آدبایور - تاتنهام - ۲۰۰۷ | ||
۴۵. لیونبرگ - یوونتوس - ۲۰۰۱ | | ۲۰ جورج - لیورپول - ۱۹۷۱ | ||
۴۴. وینتربرن - چلسی - ۱۹۹۷ | | ۱۹ .بردی - تاتنهام - ۱۹۷۸ | ||
۴۳. ویرا - منچستر یوناتید - ۱۹۹۷ | | ۱۸. کانو - چلسی - ۱۹۹۹ | ||
۴۲. برگکمپ - تاتنهام - ۱۹۹۶ | | ۱۷. لیونبرگ - چلسی - ۲۰۰۲ | ||
۴۱. آنری - اسپارتا پراگ - ۲۰۰۵ | | ۱۶. روکسل - منچستر یوناتید - ۱۹۹۱ | ||
۴۰. برگکمپ - لورکوزن - ۲۰۰۲ | | ۱۵. آنری - تاتنهام - ۲۰۰۲ | ||
۳۹. برگکمپ - بولتون - ۱۹۹۶ | | ۱۴. فابرگاس - میلان - ۲۰۰۸ | ||
۳۸. لیمپار - لیورپول - ۱۹۹۲ | | ۱۳. پارلر - چلسی - ۲۰۰۲ | ||
۳۷. آنری - واتفورد - ۲۰۰۰ | | ۱۲. آنری - رئال مادرید - ۲۰۰۱ | ||
۳۶. فابرگاس - تاتنهام - ۲۰۰۷ | | ۱۱. آدامز - اورتون - ۱۹۹۸ | ||
۳۵. رایت - سوئندن تاون - ۱۹۹۳ | | ۱۰. آنری - لیورپول - ۲۰۰۴ | ||
۳۴. آنری - اینتر - ۲۰۰۳ | | ۹. آرشاوین - لیورپول - ۲۰۰۹ | ||
۳۳. پیرس - استون ویلا - ۲۰۰۲ | | ۸. آدبایور - ویارئال - ۲۰۰۹ | ||
۳۲. پیرس - لیورپول - ۲۰۰۳ | | ۷. ادواردو - بارنلی - ۲۰۰۹ | ||
۳۱. آنری - چارلتون - ۲۰۰۴ | | ۶. توماس - لیورپول - ۱۹۸۹ | ||
۳۰. ولکات - اسلاویا پراگ - ۲۰۰۷ | | ۵. آرشاوین - بلکبرن - ۲۰۰۹ | ||
۲۹. ولا شفیلد یوناتید - ۲۰۰۸ | | ۴. برگکمپ - لستر - ۱۹۹۷ | ||
۲۸. آدبایور - تاتنهام - ۲۰۰۸ | | ۳. ونپرسی - چارلتون - ۲۰۰۶ | ||
۲۷. لیونبرگ - منچستر یوناتید - ۲۰۰۱ | | ۲. آنری - منچستر یوناتید - ۲۰۰۰ | ||
۲۶. کانو - میدلزبرو - ۱۹۹۹ | | ۱. برگکمپ - نیوکاسل - ۲۰۰۲ |
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
بازدید: ۵۸,۱۰۰ بار
اشتراکگذاری
بازی قبلی آرسنال
نیوکاسل
آرسنال
۱۴۰۳/۸/۱۲ ۱۶:۰۰
بازی بعدی آرسنال
اینترمیلان
آرسنال
۱۴۰۳/۸/۱۶ ۲۳:۳۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۸/۲۰ ۲۰:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۳ ۱۸:۳۰
لیگ قهرمانان اروپا
۱۴۰۳/۹/۶ ۲۳:۳۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۰ ۲۱:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۳/۹/۱۴ ۲۳:۴۵