loading
در حال بررسی درخواست شما
Arsenal

نوسان در طول ۴فصل +آماری از نتایج آرسنال در...

اگه یکم دقت کرده باشین آرسنال تو این 4سال اخیر تو نوسان بوده!
از 4سال قبل شروع میکنم:

































































































































































































































































































































































2007-2008
No Date Opponent Venue Result Pos Pts
1 12.08.2007 Fulham home W2-1 4 3
2 19.08.2007 Blackburn Rovers away D1-1 7 4
3 25.08.2007 Manchester City home W1-0 6 7
4 02.09.2007 Portsmouth home W3-1 2 10
5 15.09.2007 Tottenham Hotspur away W3-1 1 13
6 22.09.2007 Derby County home W5-0 1 16
7 29.09.2007 West Ham United away W1-0 1 19
8 07.10.2007 Sunderland home W3-2 1 22
9 20.10.2007 Bolton Wanderers home W2-0 1 25
10 28.10.2007 Liverpool away D1-1 1 26
11 03.11.2007 Manchester United home D2-2 1 27
12 12.11.2007 Reading away W3-1 1 30
13 24.11.2007 Wigan Athletic home W2-0 1 33
14 01.12.2007 Aston Villa away W2-1 1 36
15 05.12.2007 Newcastle United away D1-1 1 37
16 09.12.2007 Middlesbrough away L1-2 1 37
17 16.12.2007 Chelsea home W1-0 1 40
18 22.12.2007 Tottenham Hotspur home W2-1 1 43
19 26.12.2007 Portsmouth away D0-0 2 44
20 29.12.2007 Everton away W4-1 1 47
21 01.01.2008 West Ham United home W2-0 1 50
22 12.01.2008 Birmingham City home D1-1 2 51
23 19.01.2008 Fulham away W3-0 2 54
24 29.01.2008 Newcastle United home W3-0 1 57
25 02.02.2008 Manchester City away W3-1 1 60
26 11.02.2008 Blackburn Rovers home W2-0 1 63
27 23.02.2008 Birmingham City away D2-2 1 64
28 01.03.2008 Aston Villa home D1-1 1 65
29 09.03.2008 Wigan Athletic away D0-0 1 66
30 15.03.2008 Middlesbrough home D1-1 2 67
31 23.03.2008 Chelsea away L1-2 3 67
32 29.03.2008 Bolton Wanderers away W3-2 2 70
33 05.04.2008 Liverpool home D1-1 3 71
34 13.04.2008 Manchester United away L1-2 3 71
35 19.04.2008 Reading home W2-0 3 74
36 28.04.2008 Derby County away W6-2 3 77
37 04.05.2008 Everton home W1-0 3 80
38 11.05.2008 Sunderland away W1-0 3 83
همین طور که معلوم است آرسنال این فصل عالی بود ولی بدشانسی آوردیم که قهرمان نشدیم

2008-2009
































































































































































































































































































































































No Date Opponent Venue Result Pos Pts
1 16.08.2008 West Bromwich Albion home W1-0 6 3
2 23.08.2008 Fulham away L0-1 13 3
3 30.08.2008 Newcastle United home W3-0 2 6
4 13.09.2008 Blackburn Rovers away W4-0 3 9
5 20.09.2008 Bolton Wanderers away W3-1 1 12
6 27.09.2008 Hull City home L1-2 4 12
7 04.10.2008 Sunderland away D1-1 3 13
8 18.10.2008 Everton home W3-1 3 16
9 26.10.2008 West Ham United away W2-0 4 19
10 29.10.2008 Tottenham Hotspur home D4-4 3 20
11 01.11.2008 Stoke City away L1-2 4 20
12 08.11.2008 Manchester United home W2-1 3 23
13 15.11.2008 Aston Villa home L0-2 4 23
14 22.11.2008 Manchester City away L0-3 5 23
15 30.11.2008 Chelsea away W2-1 4 26
16 06.12.2008 Wigan Athletic home W1-0 4 29
17 13.12.2008 Middlesbrough away D1-1 5 30
18 21.12.2008 Liverpool home D1-1 5 31
19 26.12.2008 Aston Villa away D2-2 5 32
20 28.12.2008 Portsmouth home W1-0 4 35
21 10.01.2009 Bolton Wanderers home W1-0 5 38
22 17.01.2009 Hull City away W3-1 5 41
23 28.01.2009 Everton away D1-1 5 42
24 31.01.2009 West Ham United home D0-0 5 43
25 08.02.2009 Tottenham Hotspur away D0-0 5 44
26 21.02.2009 Sunderland home D0-0 5 45
27 28.02.2009 Fulham home D0-0 5 46
28 03.03.2009 West Bromwich Albion away W3-1 5 49
29 14.03.2009 Blackburn Rovers home W4-0 4 52
30 21.03.2009 Newcastle United away W3-1 4 55
31 04.04.2009 Manchester City home W2-0 4 58
32 11.04.2009 Wigan Athletic away W4-1 4 61
33 21.04.2009 Liverpool away D4-4 4 62
34 26.04.2009 Middlesbrough home W2-0 4 65
35 02.05.2009 Portsmouth away W3-0 4 68
36 10.05.2009 Chelsea home L1-4 4 68
37 16.05.2009 Manchester United away D0-0 4 69
38 24.05.2009 Stoke City home W4-1 4 72
این فصل هم فصل نسبتا بدی بود:6شکست+12مساوی!!
نوسان زیاده آرسنال مخصوصا در اخرای فصل کاملا مشخصه!!

فصل 2009-2010



































































































































































































































































































































































No Date Opponent Venue Result Pos Pts
1 15.08.2009 Everton away W6-1 1 3
2 22.08.2009 Portsmouth home W4-1 1 6
3 29.08.2009 Manchester United away L1-2 5 6
4 12.09.2009 Manchester City away L2-4 8 6
5 19.09.2009 Wigan Athletic home W4-0 7 9
6 26.09.2009 Fulham away W1-0 5 12
7 04.10.2009 Blackburn Rovers home W6-2 4 15
8 17.10.2009 Birmingham City home W3-1 4 18
9 25.10.2009 West Ham United away D2-2 3 19
10 31.10.2009 Tottenham Hotspur home W3-0 3 22
11 07.11.2009 Wolverhampton Wndrs away W4-1 2 25
12 21.11.2009 Sunderland away L0-1 3 25
13 29.11.2009 Chelsea home L0-3 4 25
14 05.12.2009 Stoke City home W2-0 3 28
15 13.12.2009 Liverpool away W2-1 3 31
16 16.12.2009 Burnley away D1-1 3 32
17 19.12.2009 Hull City home W3-0 3 35
18 27.12.2009 Aston Villa home W3-0 3 38
19 30.12.2009 Portsmouth away W4-1 3 41
20 09.01.2010 Everton home D2-2 3 42
21 17.01.2010 Bolton Wanderers away W2-0 3 45
22 20.01.2010 Bolton Wanderers home W4-2 1 48
23 27.01.2010 Aston Villa away D0-0 3 49
24 31.01.2010 Manchester United home L1-3 3 49
25 07.02.2010 Chelsea away L0-2 3 49
26 10.02.2010 Liverpool home W1-0 3 52
27 20.02.2010 Sunderland home W2-0 3 55
28 27.02.2010 Stoke City away W3-1 3 58
29 06.03.2010 Burnley home W3-1 3 61
30 13.03.2010 Hull City away W2-1 2 64
31 20.03.2010 West Ham United home W2-0 1 67
32 27.03.2010 Birmingham City away D1-1 3 68
33 03.04.2010 Wolverhampton Wndrs home W1-0 3 71
34 14.04.2010 Tottenham Hotspur away L1-2 3 71
35 18.04.2010 Wigan Athletic away L2-3 3 71
36 24.04.2010 Manchester City home D0-0 3 72
37 03.05.2010 Blackburn Rovers away L1-2 3 72
38 09.05.2010 Fulham home W4-0 3 75
این فصل هم نسبت به فصل قبل نوسان داشتیم و بسیار بد بودیم:
9شکست+6تساوی...بازهم آخر فصل افتضاح بودیم!!

فصل 2010-2011

































































































































































































































































































































































No Date Opponent Venue Result Pos Pts
1 15.08.2010 Liverpool away D1-1 8 1
2 21.08.2010 Blackpool home W6-0 2 4
3 28.08.2010 Blackburn Rovers away W2-1 2 7
4 11.09.2010 Bolton Wanderers home W4-1 2 10
5 18.09.2010 Sunderland away D1-1 2 11
6 25.09.2010 West Bromwich Albion home L2-3 2 11
7 03.10.2010 Chelsea away L0-2 4 11
8 16.10.2010 Birmingham City home W2-1 2 14
9 24.10.2010 Manchester City away W3-0 2 17
10 30.10.2010 West Ham United home W1-0 2 20
11 07.11.2010 Newcastle United home L0-1 3 20
12 10.11.2010 Wolverhampton Wndrs away W2-0 3 23
13 14.11.2010 Everton away W2-1 2 26
14 20.11.2010 Tottenham Hotspur home L2-3 3 26
15 27.11.2010 Aston Villa away W4-2 2 29
16 04.12.2010 Fulham home W2-1 1 32
17 13.12.2010 Manchester United away L0-1 2 32
18 27.12.2010 Chelsea home W3-1 2 35
19 29.12.2010 Wigan Athletic away D2-2 3 36
20 01.01.2011 Birmingham City away W3-0 3 39
21 05.01.2011 Manchester City home D0-0 3 40
22 15.01.2011 West Ham United away W3-0 3 43
23 22.01.2011 Wigan Athletic home W3-0 2 46
24 01.02.2011 Everton home W2-1 2 49
25 05.02.2011 Newcastle United away D4-4 2 50
26 12.02.2011 Wolverhampton Wndrs home W2-0 2 53
27 23.02.2011 Stoke City home W1-0 2 56
28 05.03.2011 Sunderland home D0-0 2 57
29 19.03.2011 West Bromwich Albion away D2-2 2 58
30 02.04.2011 Blackburn Rovers home D0-0 2 59
31 10.04.2011 Blackpool away W3-1 2 62
32 17.04.2011 Liverpool home D1-1 2 63
33 20.04.2011 Tottenham Hotspur away D3-3 3 64
34 24.04.2011 Bolton Wanderers away L1-2 3 64
35 01.05.2011 Manchester United home W1-0 3 67
36 08.05.2011 Stoke City away L1-3 3 67
37 15.05.2011 Aston Villa home L1-2 3 67
38 22.05.2011 Fulham away D2-2 4 68
بازهم نسبت به فصل قبا بدتر بودیم و باز هم موقعی که نباید متیاز از دست بدیم( آخر فصل) افتضاح کار کردیم!!!

فصل 2011-2012


































































































































































































































































































































































No Date Opponent Venue Result Pos Pts
1 13.08.2011 Newcastle United away D0-0 7 1
2 20.08.2011 Liverpool home L0-2 15 1
3 28.08.2011 Manchester United away L2-8 17 1
4 10.09.2011 Swansea City home W1-0 11 4
5 17.09.2011 Blackburn Rovers away L3-4 15 4
6 24.09.2011 Bolton Wanderers home W3-0 12 7
7 02.10.2011 Tottenham Hotspur away L1-2 15 7
8 16.10.2011 Sunderland home W2-1 10 10
9 23.10.2011 Stoke City home W3-1 7 13
10 29.10.2011 Chelsea away W5-3 7 16
11 05.11.2011 West Bromwich Albion home W3-0 7 19
12 19.11.2011 Norwich City away W2-1 6 22
13 26.11.2011 Fulham home D1-1 6 23
14 03.12.2011 Wigan Athletic away W4-0 5 26
15 10.12.2011 Everton home W1-0 4 29
16 18.12.2011 Manchester City away L0-1 5 29
17 21.12.2011 Aston Villa away W2-1 5 32
18 27.12.2011 Wolverhampton Wndrs home D1-1 5 33
19 31.12.2011 Queens Park Rangers home W1-0 4 36
20 02.01.2012 Fulham away L1-2 5 36
21 15.01.2012 Swansea City away L2-3 5 36
22 22.01.2012 Manchester United home L1-2 5 36
23 01.02.2012 Bolton Wanderers away D0-0 7 37
24 04.02.2012 Blackburn Rovers home W7-1 5 40
25 11.02.2012 Sunderland away W2-1 4 43
26 26.02.2012 Tottenham Hotspur home W5-2 4 46
27 03.03.2012 Liverpool away W2-1 4 49
28 12.03.2012 Newcastle United home W2-1 4 52
29 21.03.2012 Everton away W1-0 3 55
30 24.03.2012 Aston Villa home W3-0 3 58
31 31.03.2012 Queens Park Rangers away L1-2 3 58
32 08.04.2012 Manchester City home W1-0 3 61
33 11.04.2012 Wolverhampton Wndrs away  

34 16.04.2012 Wigan Athletic home  

35 21.04.2012 Chelsea home  

36 28.04.2012 Stoke City away  

37 05.05.2012 Norwich City home  

38 13.05.2012 West Bromwich Albion away  

و این فصل که فوق العاده بد شروع کردیم و داریم خوب تموم میکنیم!!برخلاف فصل های قبل




به نظر شما دلیل این نوسان چیست؟؟

آخرین اخبار آرسنال

جزئیات بلاگ

با ارسنال زندگی میکنم

دوم دبیرستان هستم...عاشق آرسنال و ونگر..به تیم ملی زیر 10ساله کشورم دعوت شده بودم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱/۲۱
بازدید پست : ۱,۴۶۶ بار
کل بازدید: ۶۳,۸۴۸ بار
این صفحه را به اشتراک بگذارید
بازی بعدی آرسنال
آرسنال
آرسنال
VS
منچستر یونایتد
منچستر یونایتد
لیگ های دیگر - استادیوم امارات
۱۴۰۳/۵/۶ ۱۹:۳۰
بازی قبلی آرسنال
آرسنال
آرسنال
2 - 1
اورتون
اورتون
لیگ برتر - استادیوم امارات
۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۸:۳۰