- خانه
- بلاگ آرسنال
- تا دنیا هست آرسنال در قلب من است...
- هفته ی اول لیگ برتر ( آمار و ارقام )
فهرست 20 بازیکن برتر هفته ی اول که رحیم استرلینگ در رتبه ی اول هست.
R | Name | Team | Pos | Apps | Goal | A | Yel | Red | SpG | PS% | AW | MoM | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raheem Sterling | Liverpool | AM(CLR) | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 81.8 | - | 1 | 8.96 | |
2 | Gaël Clichy | Manchester City | D(L) | 1 | - | - | - | - | - | 78.4 | 2 | 1 | 8.9 | |
3 | James Chester | Hull | D(C) | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 88.9 | 3 | 1 | 8.8 | |
4 | Sebastian Larsson | Sunderland | M(CLR) | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 83.8 | 2 | 1 | 8.75 | |
5 | Cesc Fàbregas | Chelsea | M(CLR),FW | 1 | - | 2 | - | - | - | 87.6 | - | 1 | 8.73 | |
6 | Allan McGregor | Hull | GK | 1 | - | - | - | - | - | 26.7 | 1 | - | 8.52 | |
7 | Martin Skrtel | Liverpool | D(C) | 1 | - | - | - | - | - | 90.6 | 7 | - | 8.52 | |
8 | Patrick van Aanholt | Sunderland | D(L) | 1 | - | 1 | - | - | - | 88.5 | 2 | - | 8.5 | |
9 | Gylfi Sigurdsson | Swansea | AM(CLR) | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 76.2 | - | 1 | 8.45 | |
10 | Eden Hazard | Chelsea | AM(CLR) | 1 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | 8.29 | |
11 | Wayne Rooney | Manchester United | AM(CL),FW | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 77.8 | 1 | - | 8.29 | |
12 | Erik Pieters | Stoke | D(L) | 1 | - | - | - | - | - | 82.2 | 7 | 1 | 8.25 | |
13 | Laurent Koscielny | Arsenal | D(C) | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 96.8 | 2 | 1 | 8.18 | |
14 | Curtis Davies | Hull | D(C) | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 81.5 | 4 | - | 8.17 | |
15 | Aaron Ramsey | Arsenal | M(CR) | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 86.8 | 3 | - | 8.1 | |
16 | Ki Sung-Yueng | Swansea | DM(C) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 91.4 | - | - | 8.09 | |
17 | Lee Cattermole | Sunderland | DM(C) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 93.3 | - | - | 8.04 | |
18 | Eric Dier | Tottenham | D | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 88.6 | 2 | 1 | 7.98 | |
19 | Mile Jedinak | Crystal Palace | DM(C) | 1 | - | - | - | - | - | 52.8 | 3 | - | 7.94 | |
20 | Ryan Shawcross | Stoke | D(C) | 1 | - | - | - | - | 1 | 81 | 4 | - | 7.91 |
بهترین تیم های هفته ی اول که در کمال تعجب لیورپول اول هست.
R | Team | SpG | Discipline | Possession% | Pass Success% | AW | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 10 | 56 | 85.5 | 23 | 7.38 |
2 | Hull | 11 | 20 | 49.3 | 75.7 | 15 | 7.27 |
3 | Manchester City | 13 | 50 | 55.8 | 86.2 | 16 | 7.23 |
4 | Arsenal | 14 | 20 | 76 | 87.7 | 23 | 7.2 |
5 | Swansea | 5 | 40 | 40.8 | 80.2 | 10 | 7.07 |
6 | Tottenham | 10 | 01 | 53.4 | 80.1 | 12 | 7.04 |
7 | Chelsea | 11 | 10 | 61.4 | 82.5 | 20 | 7.02 |
8 | Sunderland | 7 | 10 | 42.2 | 74.9 | 15 | 6.96 |
9 | Manchester United | 14 | 20 | 59.2 | 86.4 | 20 | 6.86 |
10 | Southampton | 12 | 20 | 44 | 76.7 | 14 | 6.84 |
11 | Stoke | 12 | 00 | 62.1 | 83.6 | 30 | 6.81 |
12 | Queens Park Rangers | 19 | 10 | 50.7 | 77.3 | 30 | 6.79 |
13 | Aston Villa | 7 | 30 | 37.9 | 68.2 | 9 | 6.75 |
14 | West Ham | 18 | 11 | 46.6 | 83.1 | 15 | 6.75 |
15 | Leicester | 11 | 10 | 36.7 | 77 | 27 | 6.74 |
16 | Crystal Palace | 4 | 21 | 24 | 57.2 | 17 | 6.68 |
17 | Newcastle United | 12 | 10 | 44.2 | 83 | 14 | 6.52 |
18 | Everton | 13 | 10 | 63.3 | 84.1 | 14 | 6.51 |
19 | West Bromwich Albion | 10 | 30 | 57.8 | 79.5 | 16 | 6.51 |
20 | Burnley | 9 | 10 | 38.6 | 69.7 | 27 | 6.28 |
بهترین دفاع لیگ متعلق به ساوسهمپتون هست. رتبه ی دوم در اختیار کریستال پالاس هست که خیلی عالی در مقابل ما دفاع کرد.
R | Team | Shots conceded pg | Tackles pg | Interceptions pg | Fouls pg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 12 | 35 | 19 | 11 |
2 | Crystal Palace | 14 | 33 | 19 | 19 |
3 | Manchester City | 12 | 29 | 15 | 11 |
4 | Sunderland | 10 | 29 | 22 | 9 |
5 | Stoke | 7 | 27 | 17 | 14 |
6 | Arsenal | 4 | 26 | 16 | 13 |
7 | Newcastle United | 13 | 23 | 14 | 8 |
8 | Chelsea | 9 | 19 | 17 | 7 |
9 | Tottenham | 18 | 19 | 11 | 10 |
10 | Swansea | 14 | 19 | 17 | 20 |
11 | Everton | 11 | 19 | 5 | 10 |
12 | Aston Villa | 12 | 19 | 14 | 9 |
13 | West Bromwich Albion | 7 | 18 | 11 | 18 |
14 | West Ham | 10 | 17 | 19 | 12 |
15 | Liverpool | 12 | 16 | 17 | 8 |
16 | Hull | 19 | 16 | 13 | 10 |
17 | Queens Park Rangers | 11 | 14 | 13 | 10 |
18 | Leicester | 13 | 13 | 18 | 16 |
19 | Manchester United | 5 | 13 | 17 | 14 |
20 | Burnley | 11 | 12 | 11 | 6 |
بهترین حمله ی لیگ که متعلق به کوینز پارک هست در حالی که هفته ی اول رو با حساب 1-0 به هال سیتی باخت.
R | Team | Shots pg | Shots OT pg | Dribbles pg | Fouled pg | Offsides pg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Rangers | 19 | 6 | 8 | 9 | 0 |
2 | West Ham | 18 | 4 | 5 | 8 | 1 |
3 | Arsenal | 14 | 6 | 12 | 18 | 0 |
4 | Manchester United | 14 | 5 | 13 | 20 | 1 |
5 | Manchester City | 13 | 5 | 6 | 7 | 0 |
6 | Everton | 13 | 3 | 9 | 13 | 0 |
7 | Stoke | 12 | 2 | 9 | 9 | 1 |
8 | Newcastle United | 12 | 0 | 14 | 11 | 0 |
9 | Liverpool | 12 | 5 | 15 | 11 | 2 |
10 | Southampton | 12 | 6 | 10 | 8 | 2 |
11 | Hull | 11 | 4 | 4 | 10 | 2 |
12 | Chelsea | 11 | 3 | 12 | 6 | 1 |
13 | Leicester | 11 | 3 | 6 | 10 | 0 |
14 | Tottenham | 10 | 4 | 9 | 12 | 0 |
15 | West Bromwich Albion | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 |
16 | Burnley | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 |
17 | Sunderland | 7 | 2 | 8 | 17 | 3 |
18 | Aston Villa | 7 | 1 | 4 | 14 | 1 |
19 | Swansea | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 |
20 | Crystal Palace | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 |
بهترین پاس دهنده ی لیگ آرسنال هستش و بعد از ما چلسی. آمارمون اینجا خیلی خوبه.
R | Team | Cross pg | Through Ball pg | Long Balls pg | Short Passes pg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 33 | 4 | 34 | 696 |
2 | Chelsea | 15 | 3 | 95 | 572 |
3 | Manchester City | 10 | 3 | 50 | 544 |
4 | Everton | 17 | 2 | 69 | 543 |
5 | Liverpool | 16 | 2 | 74 | 537 |
6 | Manchester United | 28 | 0 | 66 | 496 |
7 | Stoke | 18 | 1 | 66 | 457 |
8 | Tottenham | 13 | 3 | 56 | 427 |
9 | Newcastle United | 21 | 3 | 56 | 404 |
10 | West Bromwich Albion | 30 | 1 | 55 | 386 |
11 | Southampton | 37 | 1 | 75 | 380 |
12 | West Ham | 28 | 0 | 68 | 354 |
13 | Burnley | 15 | 0 | 81 | 339 |
14 | Swansea | 9 | 2 | 61 | 328 |
15 | Hull | 20 | 0 | 75 | 314 |
16 | Queens Park Rangers | 34 | 1 | 81 | 308 |
17 | Leicester | 16 | 1 | 57 | 288 |
18 | Sunderland | 17 | 1 | 49 | 278 |
19 | Aston Villa | 24 | 0 | 70 | 224 |
20 | Crystal Palace | 9 | 0 | 55 | 168 |
درصد مالکیت توپ تیم ها در سه منطقه ی وسط ، چپ و راست که ما در منطقه ی چپ بدترین آمار رو داریم و این نشون میده که چقدر به سانچز متکی شدیم.
R | Team | Left Side | Middle of the pitch | Right Side |
---|---|---|---|---|
1 | Stoke | 46% | 25% | 28% |
2 | Southampton | 46% | 30% | 24% |
3 | Crystal Palace | 46% | 30% | 24% |
4 | Everton | 46% | 33% | 20% |
5 | Sunderland | 43% | 24% | 33% |
6 | Swansea | 40% | 22% | 38% |
7 | West Ham | 40% | 25% | 36% |
8 | Leicester | 38% | 25% | 37% |
9 | Newcastle United | 38% | 22% | 40% |
10 | Manchester City | 38% | 29% | 32% |
11 | Queens Park Rangers | 36% | 27% | 37% |
12 | Liverpool | 35% | 21% | 43% |
13 | Chelsea | 33% | 26% | 41% |
14 | Aston Villa | 33% | 18% | 49% |
15 | West Bromwich Albion | 33% | 32% | 35% |
16 | Burnley | 31% | 24% | 46% |
17 | Tottenham | 30% | 35% | 35% |
18 | Hull | 30% | 17% | 53% |
19 | Manchester United | 27% | 25% | 47% |
20 | Arsenal | 24% | 33% | 43% |
درصد شوت زنی تیم ها در سه منطقه ی وسط و چپ و راست که ما بیشترین شوت هامون رو از منطقه ی وسط زدیم.
R | Team | Left Side | Attempts from the middle | Right Side |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 54% | 46% | 0% |
2 | Stoke | 42% | 50% | 8% |
3 | Newcastle United | 42% | 50% | 8% |
4 | Liverpool | 33% | 67% | 0% |
5 | West Bromwich Albion | 30% | 50% | 20% |
6 | Everton | 23% | 69% | 8% |
7 | Burnley | 22% | 56% | 22% |
8 | Queens Park Rangers | 21% | 63% | 16% |
9 | Arsenal | 21% | 64% | 14% |
10 | Tottenham | 20% | 60% | 20% |
11 | Swansea | 20% | 60% | 20% |
12 | Leicester | 18% | 64% | 18% |
13 | Southampton | 17% | 75% | 8% |
14 | West Ham | 17% | 67% | 17% |
15 | Aston Villa | 14% | 57% | 29% |
16 | Chelsea | 9% | 64% | 27% |
17 | Hull | 9% | 82% | 9% |
18 | Manchester United | 7% | 64% | 29% |
19 | Sunderland | 0% | 86% | 14% |
20 | Crystal Palace | 0% | 50% | 50% |
درصد شوت زنی تیم ها در سه منطقه ی 6 متری ، 18 متری و خارج از محوطه که ما بیشترین شوت هامون رو از منطقه ی بیرون محوطه زدیم.
R | Team | In 6 Yards Box | In 18 Yards Box | Outside of Box |
---|---|---|---|---|
1 | Crystal Palace | 25% | 0% | 75% |
2 | Chelsea | 18% | 45% | 36% |
3 | Liverpool | 17% | 17% | 67% |
4 | Newcastle United | 17% | 58% | 25% |
5 | Southampton | 17% | 50% | 33% |
6 | Sunderland | 14% | 43% | 43% |
7 | Manchester United | 14% | 43% | 43% |
8 | West Bromwich Albion | 10% | 30% | 60% |
9 | Hull | 9% | 64% | 27% |
10 | Arsenal | 7% | 36% | 57% |
11 | West Ham | 6% | 61% | 33% |
12 | Queens Park Rangers | 5% | 58% | 37% |
13 | Leicester | 0% | 64% | 36% |
14 | Aston Villa | 0% | 86% | 14% |
15 | Stoke | 0% | 42% | 58% |
16 | Swansea | 0% | 20% | 80% |
17 | Manchester City | 0% | 69% | 31% |
18 | Everton | 0% | 62% | 38% |
19 | Tottenham | 0% | 20% | 80% |
20 | Burnley | 0% | 56% | 44% |
درصد فعالیت تیم ها در سه منطقه ی زمین خودی ، وسط و زمین حریف که ما بیشترین فعالیتمون تو وسط زمین بوده که نشان از بی تحرکی مهاجم هامون داره. این یکی به لطف سانوگو بود.
R | Team | Own Half | Middle | Opposition Half |
---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 38% | 44% | 18% |
2 | Swansea | 35% | 48% | 17% |
3 | Crystal Palace | 34% | 48% | 18% |
4 | Hull | 33% | 42% | 25% |
5 | Chelsea | 30% | 48% | 23% |
6 | Liverpool | 29% | 48% | 22% |
7 | Tottenham | 28% | 47% | 26% |
8 | Stoke | 28% | 47% | 25% |
9 | Everton | 26% | 48% | 25% |
10 | West Ham | 26% | 47% | 28% |
11 | Queens Park Rangers | 25% | 42% | 33% |
12 | Leicester | 25% | 48% | 26% |
13 | Aston Villa | 25% | 47% | 28% |
14 | Manchester City | 25% | 52% | 24% |
15 | Newcastle United | 24% | 52% | 25% |
16 | Burnley | 23% | 48% | 30% |
17 | Southampton | 22% | 48% | 29% |
18 | Arsenal | 18% | 48% | 34% |
19 | West Bromwich Albion | 18% | 44% | 38% |
20 | Manchester United | 17% | 48% | 35% |
این هم از جدول هفته ی اول.
R | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
3 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
5 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
6 | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
7 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
8 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W |
9 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
10 | Leicester | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
11 | Sunderland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
12 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
13 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
14 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
15 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
16 | Queens Park Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
17 | Stoke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
18 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
19 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
20 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
درصد مالکیت توپ تیم ها که در رده ی اول هستیم.
بیشترین شوت های زده شده که کوینز پارک رنجرز اوله.
درصد پاس های صحیح که اول هستیم.
برترین گلزنان هفته ی اول که تنها دو گله ی لیگ براهینو از وست برومویچ هستش.
Player | Team | Player Goals/Team Goals | Contribution | |
---|---|---|---|---|
1 | S. Berahino | W. Brom | 22 | 100% |
2 | A. Ramsey | Arsenal | 12 | 50% |
3 | L. Koscielny | Arsenal | 12 | 50% |
4 | L. Ulloa | Leicester | 12 | 50% |
5 | C. Wood | Leicester | 12 | 50% |
6 | B. Ivanovic | Chelsea | 13 | 33% |
7 | D. Costa | Chelsea | 13 | 33% |
8 | A. Schürrle | Chelsea | 13 | 33% |
9 | S. Larsson | Sunderland | 12 | 50% |
10 | L. Cattermole | Sunderland | 12 | 50% |
بیشترین شوت زده توسط بازیکنان که وین رونی اوله.
Shots per game | ||
---|---|---|
W. Rooney | M. Utd | 6 |
S. Jovetic | M. City | 5 |
L. Remy | QPR | 5 |
C. Austin | QPR | 5 |
A. Schürrle | Chelsea | 5 |
بیشترین پاس گل توسط بازیکنان که سسک فابرگاس اوله با 2 پاس گل.
Assists | ||
---|---|---|
C. Fàbregas | Chelsea | 2 |
A. Sánchez | Arsenal | 1 |
D. Tadic | Southampton | 1 |
S. Pienaar | Everton | 1 |
R. Sterling | Liverpool | 1 |
نتایج هفته ی اول.
Saturday, Aug 16 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | FT | Manchester United | 1 : 2 | Swansea | Match Report41 | |
15:00 | FT | 1West Ham | 0 : 1 | Tottenham1 | Match Report16 | |
15:00 | FT | West Bromwich Albion | 2 : 2 | Sunderland | Match Report2 | |
15:00 | FT | Stoke | 0 : 1 | Aston Villa | Match Report2 | |
15:00 | FT | Queens Park Rangers | 0 : 1 | Hull | Match Report4 | |
15:00 | FT | Leicester | 2 : 2 | Everton | Match Report11 | |
17:30 | FT | Arsenal | 2 : 1 | Crystal Palace1 | Match Report31 | |
Sunday, Aug 17 2014 | ||||||
13:30 | FT | Liverpool | 2 : 1 | Southampton | Match Report31 | |
16:00 | FT | Newcastle United | 0 : 2 | Manchester City | Match Report9 | |
Monday, Aug 18 2014 | ||||||
20:00 | FT | Burnley | 1 : 3 | Chelsea | Match Report4 |
برنامه ی هفته ی دوم.
Saturday, Aug 23 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Aston Villa | vs | Newcastle United | Preview1 | ||
15:00 | Swansea | vs | Burnley | Preview2 | ||
15:00 | Southampton | vs | West Bromwich Albion | Preview | ||
15:00 | Crystal Palace | vs | West Ham | Preview1 | ||
15:00 | Chelsea | vs | Leicester | Preview3 | ||
17:30 | Everton | vs | Arsenal | Preview | ||
Sunday, Aug 24 2014 | ||||||
13:30 | Tottenham | vs | Queens Park Rangers | Preview | ||
13:30 | Hull | vs | Stoke | Preview | ||
16:00 | Sunderland | vs | Manchester United | Preview2 | ||
Monday, Aug 25 2014 | ||||||
20:00 | Manchester City | vs | Liverpool |
کلا در پاس کاری و حفظ توپ خیلی عالی هستیم اما یه مشکل هست که بیشتر از سمت چپ نفوذ می کنیم و به آلکسیس متکی هستیم.
برنامه ی هفته ی دوم لیگ که ما با اورتون بازی داریم ساعت 21 که هنوز معلوم نیست از شبکه ی 3 یا ورزش پخش میشه یا نه. لطفا به سایت شبکه ورزش و شبکه 3 برید و ازشون تقاضا کنید که بازی رو پخش کنند.
می خواهید که بازم آمار و ارقام هفته های دیگر رو بذارم؟
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات بلاگ
تا دنیا هست آرسنال در قلب من است...
اسم من سیروان رحیمیان دانش آموز پایه ی اول دبیرستان هستم و در شهرستان سقز زندگی می کنم و 8 سال است (از 6 سالگی) طرفدار سرسخت آرسنال هستم.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۵/۳۰بازدید پست : ۱,۰۷۳ بار
کل بازدید: ۸۷,۷۴۴ بار
بازی بعدی آرسنال
آرسنال
VS
ناتینگهام فارست
۱۴۰۳/۹/۳ ۱۸:۳۰
بازی آغاز شده است
بازی قبلی آرسنال
چلسی
1
-
1
آرسنال
۱۴۰۳/۸/۲۰ ۲۰:۰۰