- خانه
- بلاگ آرسنال
- ارسنال
- مقدار سود و زیان در نقل و انتقالات
2012/2013
Net Balance: £+1,800,000مقدار سود)
Arrival | Previous Club | Position | Initial Fee | Years At Club |
Malaga | Midfielder | £11,900,000 | 2012- | |
FC Koln | Forward | £10,300,000 | 2012- | |
Montpellier | Forward | £9,600,000 | 2012- | |
Malaga | Defender | £8,550,000 | 2012- | |
Belasica | Goalkeeper | Free | 2012- | |
Total | £40,350,000 |
Departure | Destination | Position | Initial Fee | Years At Club |
Manchester United | Forward | £22,500,000 | 2004-2012 | |
Barcelona | Midfielder | £14,900,000 | 2006-2012 | |
Real Sociedad | Forward | £2,350,000 | 2005-2012 | |
Swansea | Defender | £1,000,000 | 2007-2012 | |
Nottingham Forest | Midfielder | £1,000,000 | -2012 | |
Besiktas | Midfielder | £400,000 | 2008-2012 | |
(Released) | Goalkeeper | Free | 2004-2012 | |
(Released) | Defender | Free | -2012 | |
Atletico Paranaense | Midfielder | Free | 2007-2012 | |
Chelsea | Midfielder | Loan | 2011-2012 | |
(Released) | Forward | Free | -2012 | |
(Released) | Defender | Free | -2012 | |
(Released) | Goalkeeper | Free | 2009-2012 | |
Total |
£42,150,000 |
ی مقایسه ساده نشون میده ک ارسنال تا
حالا 1800000پوند سود داشته
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات بلاگ
ارسنال
!
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۲/۱۲بازدید پست : ۲,۰۲۶ بار
کل بازدید: ۲۶۷,۶۹۳ بار
بازی بعدی آرسنال
اسپورتینگ لیسبون
آرسنال
۱۴۰۳/۹/۶ ۲۳:۳۰
بازی قبلی آرسنال
آرسنال
ناتینگهام فارست
۱۴۰۳/۹/۳ ۱۸:۳۰