
جدول لیگ برتر ۲۰۱۳ ۲۰۱۴
فصل 2011/2012
فصل 2012/2013
فصل 2013/2014
فصل 2014/2015
فصل 2015/2016
فصل 2016/2017
فصل 2017/2018
فصل 2018/2019
فصل 2019/2020
فصل 2020/2021
فصل 2021/2022
فصل 2022/2023
جدول لیگ برتر انگلستان
را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. توجه داشته باشید که تاریخ بروزرسانی این جداول
در پایین صفحه آمده است. همچنین میتوانید از طریق لینک های بالا
به جداول لیگ برتر از فصل 2011 دسترسی پیدا کنید
# | تیم | بازی | پیروزی | تساوی | شکست | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 | |
2 | لیورپول | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 | |
3 | چلسی | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 | |
4 | آرسنال | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 | |
5 | اورتون | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 | |
6 | تاتنهام | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 | |
7 | منچستریونایتد | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 | |
8 | ساوتهمپتون | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 | |
9 | استوک سیتی | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 | |
10 | نیوکاسل | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 | |
11 | کریستال پالاس | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 | |
12 | سوآنسی | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | |
13 | وستهام یونایتد | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 | |
14 | ساندرلند | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 | |
15 | استون ویلا | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 | |
16 | هال سیتی | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 | |
17 | وستبرم | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 | |
18 | نورویچ | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 | |
19 | فولهام | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 | |
20 | کاردیف سیتی | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 |
Key
Uefa Champions شکستeague: 1st, 2nd, 3rd, 4thEuropa شکستeague: 5th
Relegation: 18th, 19th, 20th
آخرین اخبار آرسنال
جزئیات مطلب
آخرین بروزرسانی :
۲
سال و
۱۶۰
روز پیش
بازدید: ۱,۳۸۶ بار
بازدید: ۱,۳۸۶ بار
بازی قبلی آرسنال

آرسنال
2
-
3


ویارئال
۱۴۰۴/۵/۱۵ ۲۰:۳۰
بازی بعدی آرسنال

آرسنال
VS


اتلتیک بیلبائو
۱۴۰۴/۵/۱۸ ۱۹:۳۰
روز02
ساعت20
دقیقه59
ثانیه55
منچستر یونایتد - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۴/۵/۲۶ ۱۹:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۴/۵/۲۶ ۱۹:۰۰


آرسنال - لیدزیونایتد
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۱ ۲۰:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۱ ۲۰:۰۰


لیورپول - آرسنال
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۹ ۱۹:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۹ ۱۹:۰۰


آرسنال - ناتینگهام فارست
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۲۲ ۱۵:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۲۲ ۱۵:۰۰


آرسنال - منچستر سیتی
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۳۰ ۱۹:۰۰
لیگ برتر
۱۴۰۴/۶/۳۰ ۱۹:۰۰

